A3インクジェット複合機 (FAX/ADF/両面/2段トレイ) [MFC-J7500CDW]


商品コード | OH00609682 |
---|---|
商品名 | A3インクジェット複合機 (FAX/ADF/両面/2段トレイ) [MFC-J7500CDW] |
メーカー | ブラザー/BROTHER |
メーカー型番 | MFC-J7500CDW |
単位 | 台 |
希望小売価格(税込み) | OPEN |
販売価格(税込み) | \67,265(税抜\61,150) 代引不可 |
販売単位 | 1 台 |
在庫 | 取寄せ |
※商品の詳細につきましてはメーカーホームページにてご確認ください
※納期日数はメーカーの在庫状況により前後する場合がございます。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
※沖縄・離島への配送には別途送料がかかります。詳しくは こちら までお問い合わせ下さい。
※オプション品・搬入・設置作業や保守が必要な場合はお問い合わせください。別途お見積りをさせていただきます。
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
製品特徴
- 高速プリント
- 高速ファーストプリント
- 高耐久
- 最大給紙枚数600枚
- 最大排紙枚数100枚
- 自動両面プリント
- ダイレクトプリント
- エコモード
- クロだけ印刷
- ページレイアウト印刷
- 日本語BR-Script3(PostScript互換)
仕様
本体 | |
---|---|
形式 | デスクトップタイプ |
読み取り方式 | Dual CIS |
サポート原稿サイズ | [ADF使用時幅]105〜297mm [ADF使用時長さ]148〜431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm) [原稿台ガラス使用時幅]最大297mm [原稿台ガラス使用時長さ]最大431.8mm |
原稿読み取り幅 | 最大295mm(ADF、原稿台ガラス) |
原稿読み取り長さ | 最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス) |
記録方式 | カラーインクジェット |
インクカートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ方式 |
対応OS | Windows 11、10、8.1、7 SP1 Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.15.]〜 Chrome OS |
メモリー容量 | 512MB |
電源 | AC100V 50/60Hz |
自動電源OFF | 有り |
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) | 576×477×375mm(突起部を除く) |
質量 | 約24.0kg |
本体付属品 | セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイント/ハイプリのご案内、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 ※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページをご覧ください。 ※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブルなど)は同梱されておりません。 |
製品寿命 | 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 |
給紙枚数 | [トレイ1]最大250枚 [トレイ2]最大250枚 [トレイ3]ー [多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) |
最大給紙枚数/最大排紙枚数 | 600枚/100枚 |
インターフェイス | [Hi-Speed USB 2.0]有り [有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX) [無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) |
液晶サイズ/タッチパネル | 3.5型TFT/有り | プリント |
最大用紙サイズ | A3 |
プリント解像度 | 最大1200×4800dpi |
プリントスピード(A4) | [カラー]約30ipm(片面)、約21ipm(両面) [モノクロ]約30ipm(片面)、約21ipm(両面) |
ファーストプリント | [カラ一]約4.6秒 [モノクロ]約4.4秒 |
プリント解像度 | 最大1200×4800dpi |
用紙サイズ | [上段トレイ/多目的トレイ] <横方向> A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、 往復はがき、ポストカード、封筒(角形2号、長形3号、 長形4号、洋形2号、洋形4号、Com-10、DL)、長尺用紙 (210x900mm、297x900mm、297x1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9〜297.0mm、長さ127.0〜1200mm) [下段トレイ] <横方向> A4、レター <縦方向> A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル |
用紙種類(給紙枚数) | [上段トレイ] 普通紙(250枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、ポストカード(20枚)、封筒(10枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(20枚)、往復はがき(20枚) [下段トレイ] 普通紙(250枚) [多目的トレイ] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、ポストカード(50枚)、封筒(20枚)、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)、往復はがき(50枚) |
自動両面プリント | 最大A3 | コピー |
最大用紙サイズ (スキャン/プリント) | A3/A3 |
コピースピード | [カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面) [モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面) |
ファ一ストコピ一 | [カラ一]約6.0秒 [モノクロ]約5.0秒 |
コピー解像度(記録時) | 最大1200×4800dpi |
A4コピー速度 (カラー/モノクロ) | 約10.5/13ipm(ADFコピー時) |
連続コピー枚数 | 最大999枚 |
両面コピー | 有り(両面⇒両面) |
拡大・縮小コピー | 有り(規定サイズ及び25〜400%の1%刻み) |
ページレイアウトコピー | 2in1、4in1、2枚に分割、A3⇒A4(2枚)、ポスターコピー(3×3、2×2、2×1) | スキャン |
最大用紙サイズ | A3 |
カラー階調 | 入力:48ビット、出力:24ビット |
スキャン速度(A4) | [カラー]最速1.68秒(片面)/2.7秒(両面) [モノクロ]最速1.68秒(片面)/2.7秒(両面) |
スキャン to 機能 | PDF/Eメール添付/Eメール送信/イメージ/OCR/ファイル/メディア/FTP/ネットワーク | ダイレクトプリント |
対応メディア | USBフラッシュメモリー(256GBまで) |
ファイル形式フォーマット | JPEG/PDF |
対応用紙サイズ | [JPEG]A3、A4、 2L判、 L判、はがき [PDF]A4、A3、B4、A5、B5、A6 | ネットワーク |
プリンター共有 | 有り |
スキャナー共有 | 有り |
WPS対応 | 有り |
インターネットファクス | 有り |
BRAdmin | 有り |
ウェブブラウザー設定 | 有り | ファクス |
最大用紙サイズ (送信/受信) | A3/A3 |
形式 | ITU-T Super G3 |
データ圧縮方式 | [カラー]JPEG [モノクロ]MH/MR/MMR |
解像度 | [主走査(カラー/モノクロ)]203dpi/203dpi [副走査(カラー/モノクロ)]標準:196dpi/98dpi、ファイン:196dpi/196dpi、 スーパーファイン:392dpi(モノクロのみ) |
適用回線 | 一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 |
カラーファクス | 最大A3送受信 |
メモリーバックアップ機能 | 有り |
メモリー送信/メモリー代行受信 | 有り/有り(最大400ページ) |
|関連商品
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00110590
メーカー型番 LC417XLBK
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00110591
メーカー型番 LC417XLC
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00110592
メーカー型番 LC417XLM
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00110593
メーカー型番 LC417XLY
希望小売価格(税込み) OPEN