A4インクジェット複合機(Wi-Fi/FAX/自動両面/レーベル/2023年モデル) [MFC-J905N]


商品コード | OH00677811 |
---|---|
商品名 | A4インクジェット複合機(Wi-Fi/FAX/自動両面/レーベル/2023年モデル) [MFC-J905N] |
メーカー | ブラザー/BROTHER |
メーカー型番 | MFC-J905N |
単位 | 台 |
希望小売価格(税込み) | OPEN |
販売価格(税込み) | \23,914(税抜\21,740) 代引不可 |
販売単位 | 1 台 |
在庫 | 取寄せ |
※商品の詳細につきましてはメーカーホームページにてご確認ください
※納期日数はメーカーの在庫状況により前後する場合がございます。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
※沖縄・離島への配送には別途送料がかかります。詳しくは こちら までお問い合わせ下さい。
※オプション品・搬入・設置作業や保守が必要な場合はお問い合わせください。別途お見積りをさせていただきます。
置き場所に困らないコンパクト設計。
性能も充実したファクス機能付標準モデル。
製品特徴
- 複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
- スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
- 写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」
- 前面2段給紙&手差しトレイ
- 用紙コストを節約できる「自動両面プリント」
- インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
- 無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」
- 隅々まで使い心地にこだわった、ストレスフリー設計
仕様
本体 | |
---|---|
液晶ディスプレイ | 2.7型TFT |
タッチパネル | 有り |
用紙サイズ | L判〜A4 |
用紙トレイ/ 排紙トレイ枚数 | 最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm〜0.15mm) |
手差しトレイ | 有り(1枚) |
インターフェイス | Hi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN |
記録方式 | カラーインクジェット |
対応OS | Windows 11、10 Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 macOS 11〜 Chrome OS |
メモリー容量 | 128MB |
電源 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) | 400×341×172mm(突起部を除く) |
質量 | 約8.4kg | プリント |
プリント解像度 | 最大1200×6000dpi |
A4プリント速度 (カラー/モノクロ) | 約16.5/17ipm |
A4両面プリント速度 (カラー/モノクロ) | 約5.5/5.5ipm |
ファーストプリント (カラー/モノクロ) | 約6.5秒/約6.0秒 |
対応用紙サイズ | [用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判、封筒、はがき、往復はがき、ポストカード、インデックスカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき、ポストカード |
対応用紙種類 (給紙枚数) | [用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、封筒(10枚)、はがき(40枚)、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)、はがき(20枚)、ポストカード(20枚) |
自動両面プリント | 有り(対応用紙種類:普通紙) 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき) | コピー |
解像度 | 最大1200×2400dpi |
A4コピー速度 (カラー/モノクロ) | 約10.5/13ipm(ADFコピー時) |
連続コピー枚数 | 最大99枚 |
縮小・拡大コピー | 有り(規定サイズ及び25-400%の1%刻み) |
両面コピー(片面⇒両面) | 有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5) |
その他コピー機能 | ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー | スキャン |
光学解像度 | 最大1200(主走査)×2400dpi(副走査) |
ソフトウェア補間解像度 | 最大19200(主走査)×19200dpi(副走査) |
カラー階調 | 入力:30ビット、出力:24ビット |
グレースケール | 256階調 |
スキャン速度 (カラー/モノクロ) | 約4.4/3.4秒 | ダイレクトプリント |
対応メディア | USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで) |
デジカメプリント解像度 | 最大1200×6000dpi 2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n) 5GHz (IEEE 802.11a/n ) |
デジカメプリント画像 フォーマット | JPEG |
対応用紙サイズ | [JPEG]A4、2L判、L判、はがき(日本郵便株式会社製 通常郵便葉書) | ネットワーク |
有線LAN | 有り(10Base-T/100Base-TX) |
無線LAN | 有り 2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n) 5GHz (IEEE 802.11a/n ) |
WPS | 有り |
Wi-Fi Direct | 有り |
NFC | - | ファクス |
無線ファクス | - |
みるだけ受信/みてから送信 | 有り(モノクロ)/有り(モノクロ) |
データ圧縮方式 | カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR |
走査線密度 | [カラー] 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) [モノクロ] 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン) |
適用回線 | 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 |
通信速度 | 最大33.6kbps(自動切替) |
電送時間 | 3秒台 |
メモリー代行受信枚数 | 最大200ページ(モノクロ) |
順次同報送信 | 有り(モノクロ、最大250箇所) |
ファクス転送 | 有り(モノクロ) |
PCファクス送受信 | 有り(モノクロ、A4サイズ) |
親切受信 | 有り | 電話機能 |
電話帳ダイヤル件数 | 100件×2番号 |
ナンバー・ディスプレイ機能(有料) | 有り |
ファクス/電話自動切替 | 有り |
外付け電話機接続機能 | 有り |
本体付属品
- セットアップ用インクカートリッジ
- ドライバー&セットアップ用CD-ROM
- 電話機コード
- かんたん設置ガイド
- かんたん操作ガイド
- 安全にお使いいただくために
- トク刷るポイント/ハイプリのご案内
- 消耗品に関する重要なお知らせ
- 保証書
※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページをご覧ください。
※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブルなど)は同梱されておりません。
|関連商品
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00106573
メーカー型番 LC411BK
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00106575
メーカー型番 LC411C
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00106576
メーカー型番 LC411M
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00106577
メーカー型番 LC411Y
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER

商品コード SU00106574
メーカー型番 LC411BK-2PK
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER


商品コード SU00106572
メーカー型番 LC411-4PK
希望小売価格(税込み) OPEN